| HUB GH4080SE de Genius | Switch TL-SF1024 de TP-Link | Switch Catalyst 2960 de CISCO |
Normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE803.3x | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab |
Topología Física | Estrella | Estrella | Estrella |
Topología Lógica | Bus | Estrella | Estrella |
Protocolo | CSMA/CD | CSMA/CD y TCP/IP | CSMA/CD y TCP/IP |
Protocolo de gestión remota | | FCC, CE | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2 |
Tasa de transferencia de datos | -10Base-T -10Base-2 | -10Base-T -100Base-TX | -10Base-T -100Base-TX -1000Base-T |
Número de Puertos | 8x10Base-T/100 Base-TX- RJ-45 | 24x10BaseT/100Base-Tx-RJ-45 | 24x10Base-T/100Base-TX - RJ-45 2x10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
Alimentación | Fuente de alimentación externa | Fuente de alimentación interna | Fuente de alimentación interna |
Tensión necesaria | CA 120/230 V (50/60 Hz) | CA 120/230 V (50/60 Hz) | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 2K | 8K | 8k |
Indicadores LED | -Estado de colisión -Velocidad de transmisión del puerto -Modo puerto dúplex -Alimentación -Estado de colisión | -Alimentación -Actividad de enlace -100Mbps | -Actividad de enlace -Velocidad de transmisión del puerto -Modo puerto dúplex -Alimentación -Sistema ok |
Características | -Capacidad dúplex -Negociación automática -Señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático) | -Rendimiento a velocidad de cable -Dirección MAC de Auto-Aprendizaje y Auto-envejecimiento -IEEE 802.3x control de flujo para el modo full-dúplex y contrapresión para modo half-dúplex | -Conmutación Layer 2 -Auto-sensor por dispositivo -Negociación automática -Concentración de enlaces -Soporte VLAN -Señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático) -Snooping IGMP -Soporte para Syslog -Alerta de correo electrónico -Snooping DHCP -Soporte de Port Aggregation Protocol (PAgP) -Soporte de Trivial File Transfer Protocol (TFTP) -Soporte de Access Control List (ACL) -Quality of Service (QoS) |
Memoria RAM | | | 64 MB |
Dimensiones | Anchura: 19 cm Profundidad: 12.5 cm Altura: 2.6 cm | Anchura: 44 cm Profundidad: 18 cm Altura: 4.4 cm | Anchura: 44.5 cm Profundidad: 23.6 cm Altura: 4.4 cm |
Temperatura de funcionamiento | Entre 0 y 50ºC | Entre 0 y 40 ºC | Entre -5 y 45ºC |
Software necesario | | | Cisco LAN Base software |
Garantía | 2 años | 2 años | Garantía limitada de por vida |
Precio | 20€ | 60€ | 600€ |
Información obtenida de los siguientes enlaces
No hay comentarios:
Publicar un comentario